MiniAir64

Strömungssensor
Der Strömungssensor MiniAir64 dient zur Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit von gasförmigen und flüssigen Medien. Er zeichnet sich durch hohe Präzision und Robustheit aus und liefert ein lineares Strom-Ausgangssignal. Der Strömungssensor MiniAir64 ist dank dem Schnappkopfprinzip auch für den Dauereinsatz tauglich.
Die Messung der Strömungsgeschwindigkeit mit einem Flügelradanemometer gilt als die genaueste unter den möglichen Messmethoden. Die Drehzahl des Flügelrades ist nahezu linear zur Strömungsgeschwindigkeit und weitgehend unabhängig von Druck, Temperatur, Dichte und Feuchtigkeit.
Das MiniAir64 ist auch mit Ex-Zulassung erhältlich.
Sortiment:
| MiniAir64 | Micro | 20 m/s |
| MiniAir64 | Micro | 40 m/s |
| MiniWater64 | Micro | 5 m/s |
| MiniAir64 | Mini | 20 m/s |
| MiniAir64 | Mini | 40 m/s |
| MiniWater64 | Mini | 5 m/s |
| MiniAir64 | Macro | 20 m/s |
Der Strömungssensor MiniAir64 ist dank dem Schnappkopfprinzip (Micro und Mini) auch für den Dauereinsatz tauglich.
Durchflussmessungen, Filterüberwachungen, Ab- und Zuluftkontrollen, Volumenstrommessungen u.v.m., sind Anwendungen, die in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, in Labors oder auf dem Felde tagtäglich zum Einsatz kommen.
| Luft-Fühler: | MiniAir64 Micro | MiniAir64 Mini | MiniAir64 Macro |
|---|---|---|---|
| Messbereich | 0,6 - 20 m/s | 0,4 - 20 m/s | 0,2 - 20 m/s |
| oder | 0,7 - 40 m/s | 0,5 - 40 m/s | Â |
| Messgenauigkeit | +/- 1,0% v.E. plus +/- 3,0% v.M. | +/- 1,0% v.E. plus +/- 1,5% v.M. | +/- 1,0% v.E. plus +/- 1,5% v.M. |
| Einsatztemp. | -10 bis +80°C | -10 bis +80°C | -10 bis +80°C |
| Speisung (extern) | 9 - 24 V DC (je nach Bürde) | 9 - 24 V DC (je nach Bürde) | 9 - 24 V DC (je nach Bürde) |
| Ausgangssignal | 4 - 20 mA 2-Leiter | 4 - 20 mA 2-Leiter | 4 - 20 mA 2-Leiter |
| Kopfgrösse | ø 11 x 15 mm | ø 22 x 28 mm | ø 85 x 80 mm |
| Einfahröffnung | 16 mm | 35 mm |  |
| Fühlerlänge | 165 mm | 175 mm | 225 mm |
| Kabellänge | 5 m | 5 m | 5 m |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C |
Technische Änderungen vorbehalten.
| Wasser-Fühler: | MiniWater64 Micro | MiniWater64 Mini |
|---|---|---|
| Messbereich | 0,04 - 5 m/s | 0,02 - 5 m/s |
| Messgenauigkeit | +/- 2,0% v.E. plus +/- 3,5% v.M. | +/- 2,0% v.E. plus +/- 3,0% v.M. |
| Einsatztemp. | 0 bis +70°C | 0 bis +70°C |
| Speisung (extern) | 9 - 24 V DC (je nach Bürde) | 9 - 24 V DC (je nach Bürde) |
| Ausgangssignal | 4 - 12 mA 2-Leiter | 4 - 12 mA 2-Leiter |
| Kopfgrösse | ø 11 x 15 mm | ø 22 x 28 mm |
| Einfahröffnung | 16 mm | 35 mm |
| Fühlerlänge | 165 mm | 175 mm |
| Kabellänge | 5 m | 5 m |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C |
Technische Änderungen vorbehalten.
