ManoAir500 - Technische Daten
Digital-MicromanometerÂ
Das ManoAir500 besticht neben dem universellen Einsatz als Relativ-und Differenzdruckmessgerät mit den Möglichkeiten der Strömungsmessung unter Realbedingungen (Kompensation der Mediumstemperatur, -feuchte und Umgebungsdruck) sowie der Volumenstrommessung über variable Kanal-Querschnitte.
|
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| ManoAir500 Mod. 1 ManoAir500 Mod. 2 | | | |
| Barometer (statischer Druck) | 0 bis 400 kPa (4 Bar) | 1 kPa | +/- 1 kPa |
| Feuchtefühler Feuchte: Temperatur: | 0-99% rF -20 bis 60°C | 0,1% rF 0,1°C | +/-3% rF +/-0,5°C |
| Universal-Temperaturfühler | -20 bis 140°C | 0,1°C | bei 0-70°C 0,2°C größer 70°C 0,5°C |
| Luft-Temperaturfühler | -20 bis 140°C | 0,1°C | bei 0-70°C 0,2°C größer 70°C 0,5°C |
| Oberflächen-Temperaturfühler | -20 bis 140°C | 0,1°C | bei 0-70°C 0,2°C größer 70°C 0,5°C |
| Universal-Hochtemperaturfühler | -20 bis 600°C | 0,1°C | bei 0-70°C 0,5°C größer 70°C 1,0°C |
| Thermoelement mit Adapter | abhängig vom verwendeten Element | 1°C | abhängig vom verwendeten Element |
|
| Messbereich |
|---|---|
| Überlastbarkeit | 4 Bar (Max. statischer Druck) |
| Druckanschlüsse | Stecknippel für Schlauch Ø3 mm |
| Messmedien | trockene Instrumentenluft oder inerte Gase |
| Messeinheiten | Druck: Pa, mbar, mmH2sub>O Strömung: m/s, l/min, m³/h |
| Anzeige | LED 4 Zeichen |
| Messrate | 2 Messungen / sek. |
| Speisung | Batterien (2 x 9 Volt) oder externes Netzgerät |
| Batterie | 9V-Blockbatterie LR22 |
| Stromverbrauch | ca. 40 mA |
| Batterie-Lebensdauer | ca. 8 Std. |
| Ausgänge | Druck: +/-1 Volt |
| Gehäuse Dimension | 190 x 150 x 70 mm (mit Tragbügel 250 x 180 x 70 mm) |
| Gehäuseschutzart | IP 40 |
| Gewicht | ca. 1000 Gramm |
| Betriebstemperatur | 10 bis 40°C |
| Lagertemperatur | -30 bis 80°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 90% rF, nicht betauend |
| Eichnormal | Betz Micromanometer bei 22°C / 960 hPa |
Technische Änderungen vorbehalten.
