Meteofühler für Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Typ f.566.24.28
- Meteofühler für Windrichtung und Windgeschwindigkeit
- mit Stromausgang (4-20mA, 2-Leiter)
Typ f.566.24.29
- Wie f.566.24.28, jedoch zusätzlich mit 15 Watt Fühlerheizung
| Meteofühler | Typ f.566.24.28 | Typ f.566.24.29 |
|---|---|---|
| Meteofühler für Windgeschwindigkeit und Windrichtung mit Stromausgang | ||
| Schalensternfühler | 4 - 20 mA, 2-Leiter | 4 - 20 mA, 2-Leiter, mit Heizung |
| WINDGESCHWINDIGKEIT | ||
| Messbereich: | 0,7 - 40 m/s max. Geschw. 60 m/s | |
| Genauigkeit: | +/- 0,3 m/s plus +/- 2% v. Mw. bei 20°C | |
| Anlaufwert: | ca. 0,7 m/s | |
| WINDRICHTUNG | ||
| Messbereich: | 0 - 360° | |
| Anlaufwert: | ca. 0,5 m/s | |
| Linearität: | +/- 1% | |
| Totwinkel: | 3° +/- 1° | |
| Umschaltpunkt Potentiometer: | Nord | |
| ALLGEMEIN | ||
| Signalübertragung: | 2-Leiter-System | |
| Speisung: | min. , 9 V DC geglättet + 0,02 x Bürde | |
| HEIZUNG | ||
| Speisung: | 24 Volt | |
| Leistung: | 15 Watt | |

