MiniAir20
Das Strömungsmessgerät MiniAir20 dient zur Erfassung von Strömungsgeschwindigkeiten von gasförmigen und flüssigen Medien, Temperatur, relativer Feuchte und Drehzahl. Die Messung der Strömungsgeschwindigkeit mit einem Flügelradanemometer gilt als die genaueste unter den möglichen Messmethoden. Die Drehzahl des Flügelrades ist nahezu linear zur Strömungsgeschwindigkeit und weitestgehend unabhängig von Druck, Temperatur, Dichte und Feuchtigkeit.
Der Strömungssensor MiniAir20 ist dank dem Schnappkopfprinzip auch für den Dauereinsatz tauglich. Strömungsmessungen, Durchflussmessungen, Filterüberwachungen, Ab- und Zuluftkontrollen, Volumenstrommessungen u.v.m. sind Anwendungen, die in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, in Labors oder im Felde tagtäglich zum Einsatz kommen
| Messmedien
Messeinheiten
Anzeige Messrate Speisung Batterie Stromverbrauch Batt.-Lebensdauer Ausgänge
Gehäuse- Dimensionen Gehäuseschutzart Gewicht Betriebstemperatur Lagertemperatur Luftfeuchtigkeit Eichnormal | Kunststoff-Fühler: Nichtaggressive Gase oder Flüssigkeiten Stahlfühler: Für aggressive Medien Strömung: m/s Temperatur: ºC Feuchte: % rF Drehzahl: U/min. LCD, 4 Zeichen 2 Messungen / s Batterie (1 x 9 Volt) oder externes Netzgerät Blockbatterie LR22-9 V ca. 15 mA ca. 12 Std. Strömung/Feuchte: 0-1 Volt Temperatur: 10 mV/ºC, 0V = -20ºC Hoch-Temperatur: 2 mV/ºC, 0V = 0ºC Ausgang für Mini2Logger (Intervall 0,5 s) 80 x 145 x 39 mm IP 40 (ABS-Kunststoff) ca. 230 Gramm 0 bis 50ºC - 30 bis 80ºC 0 bis 90% rF, nicht betauend Laser- Doppler-Windkanal (Zertifikat nach ISO/IEC 17025) |
|---|
| Luft-Fühler | MiniAir20 Micro | MiniAir20 Mini | MiniAir20 Macro |
|---|---|---|---|
| Strömungs-Messbereich | 0,6 - 20 m/s 0,7 - 40 m/s | 0,4 - 20 m/s 0,5 - 40 m/s | 0,2 - 20 m/s 0,3 - 40 m/s |
| Messgenauigkeit der Strömung | 1,0% v.E. 3,0% v.M. | 1,0% v.E. 1,5% v.M. | 1,0% v.E. 1,5% v.M. |
| Temperatur-Messbereich | -20 bis +140°C | -20 bis +140°C | -20 bis +140°C |
| Messgenauigkeit | +/- 0,5°C | +/- 0,5°C | +/- 0,5°C |
| Einsatztemperatur | -30 bis +140°C | -30 bis +140°C | -30 bis +140°C |
| Kopfgrösse | ø 11 x 15 mm | ø 22 x 28 mm | ø 85 x 80 mm |
| Einfahröffnung | 16 mm | 35 mm |  |
| Fühlerlänge | 165 mm | 175 mm | 235 mm |
| Kabellänge | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C |
| Luft-Fühler aus rostfreiem Stahl | MiniAir20 Mini bis 140°C Stahl | MiniAir20 Mini bis 250°C Stahl | MiniAir20 Micro bis 250°C Stahl |
|---|---|---|---|
| Strömungs-Messbereich | 0,7 - 20 m/s 0,8 - 40 m/s | 0,7 - 20 m/s 0,8 - 40 m/s | 1,0 - 20 m/s 1,3 - 40 m/s |
| Messgenauigkeit der Strömung | 1,0% v.E. 2,0% v.M. | 1,0% v.E. 2,0% v.M. | 1,5% v.E. 3,5% v.M.
|
| Temperatur-Messbereich | -20 bis +140°C |  |  |
| Messgenauigkeit | +/- 0,5°C |  |  |
| Einsatztemperatur | -30 bis +140°C | -30 bis +250°C Auswertbox bis 65°C | -30 bis +250°C Auswertbox bis 65°C |
| Kopfgrösse | ø 22 x 28 mm | ø 22 x 28 mm | ø 11 x 15 mm |
| Einfahröffnung | 35 mm | 35 mm | 16 mm |
| Fühlerlänge | 182 mm | 182 mm | 175 mm |
| Kabellänge | 1,5 m | 2,4 m (250°C beständig) 1,5 m ab Auswertbox | 2,4 m (250°C beständig) 1,5 m ab Auswertbox |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +250°C (Auswertbox und Kabel bis 65°C) | -65 bis +250°C (Auswertbox und Kabel bis 65°C) |
| Wasser-Fühler | MiniWater20 Micro | MiniWater20 Mini |
|
|---|---|---|---|
| Strömungs-Messbereich | 0,04 - 5 m/s 0,05 - 10 m/s | 0,02 - 5 m/s 0,03 - 10 m/s |  |
| Messgenauigkeit der Strömung | 2,0% v.E. 3,5% v.M. | 2,0% v.E. 3,0% v.M. |  |
| Temperatur-Messbereich | 0 bis +70°C | 0 bis +70°C |  |
| Messgenauigkeit | +/- 0,5°C | +/- 0,5°C |  |
| Einsatztemperatur | -30 bis +70°C | -30 bis +70°C |  |
| Kopfgrösse | ø 11 x 15 mm | ø 22 x 28 mm |  |
| Einfahröffnung | 16 mm | 35 mm |  |
| Fühlerlänge | 165 mm | 175 mm |  |
| Kabellänge | 5 m | 5 m |  |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C |
|
| Temperatur-Fühler | Universal- Temperaturfühler | Luft- Temperaturfühler | Oberflächen- Temperaturfühler |
|---|---|---|---|
| Messbereich | -20 bis +140°C | -20 bis +140°C | -20 bis +140°C |
| Auflösung | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Messgenauigkeit | bei 0 - 70°C 0,2°C ausserhalb 0,5°C | bei 0 - 70°C 0,2°C ausserhalb 0,5°C | bei 0 - 70°C 0,2°C ausserhalb 0,5°C |
| Einsatztemperatur | -30 bis +140°C | -30 bis +140°C | -30 bis +140°C |
| Kopfgrösse | ø 3 x 100 mm | ø 3 x 100 mm | ø 3 x 100 mm |
| Schaft | ø 10 x 80 mm | ø 10 x 80 mm | ø 10 x 80 mm |
| Einfahröffnung | ø 4 mm | ø 5 mm |  |
| Fühlerlänge | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Kabellänge | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C |
| Temperatur-, Feuchte- und Drehzahlfühler | Universal- | Feuchte- und Temperaturfühler | Drehzahlfühler |
|---|---|---|---|
| Messbereich | -20 bis +600°C | 0 bis 99,9% rF | 10 bis 9'999 U/min. |
| Auflösung | 1°C |  | 10 U/min |
| Messgenauigkeit | bei 0 - 70°C 0,5°C ausserhalb 1,0°C |  | 20 U/min |
| Eichgenauigkeit | Â | +/-1,5%rF bei 10 - 95%rF | Â |
| Reproduzierbarkeit | Â | 0,5%rF | Â |
| Temp. Messbereich |  | -10 bis +60°C |  |
| Eichgenauigkeit |  | +/-0,35°C bei -10 - +50°C |  |
| Reproduzierbarkeit |  | 0,1°C |  |
| Einsatztemperatur | 0 bis +600°C | -20 bis +60°C | 0 bis +60°C |
| Kopfgrösse | ø 3 x 230 mm | ø 22 x 32 mm | ø 13 x 40/45 mm |
| Schaft | ø 22 mm | ø 25 mm | ø 15 x 120 mm |
| Einfahröffnung | ø 4 mm | ø 26 mm | ø 14 mm |
| Fühlerlänge | 350 mm | 195 mm | 180 mm |
| Kabellänge | 1,8 m | 1,8 m | 1,5 m |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C |
| Einfahrschleusen für Wasser | Einfahrschleuse 4bar zu MiniWater20 | Einfahrschleuse 20bar zu MiniWater20 |
|
|---|---|---|---|
| Messbereich | 0,04 bis 5 m/s | 0,04 bis 5 m/s | Â |
| Messgenauigkeit | 0,5% v.E. 1,5% v.M. | 0,5% v.E. 1,5% v.M. | Â |
| Einsatztemperatur | -10 bis +95°C | -10 bis +200°C |  |
| Gesamtlänge | 288 mm | 560 mm |  |
| Einfahrlänge | 200 mm | 360 mm |  |
| Druckfestigkeit bis | 4 Bar | 20 Bar | Â |
| Rohrgrösse | G 3/4" - max. 200 mm | G 3/4" - max. 200 mm |  |
| Lichte Einfahrweite für Fühler | min. ø 15,75 mm | min. ø 15,75 mm |  |
| Anschlussinnengewinde | G 3/4" für Kugelhahn | G 3/4" für Kugelhahn |  |
| Kabellänge | 5,0 m | 2,0 m (200 °C beständig) 1,5 m ab Auswertbox |  |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +200°C (Auswertbox und Kabel bis 65 °C) |  |
| Volumenmessstrecken für Luft | Volumenmessstrecke Micro (PSU) | Volumenmessstrecke Mini (Stahl) |
|
|---|---|---|---|
| Messbereich | 0,4 bis 40 l/min. 1,0 bis 100 l/min. | 2,5 bis 250 l/min. 5,0 bis 500 l/min. | Â |
| Messgenauigkeit | 1,0% v.E. 3,0% v.M. | 0,5% v.E. 1,5% v.M. | Â |
| Einsatztemperatur | -30 bis +140°C | -30 bis +140°C |  |
| Gesamtlänge | 150 mm | 300 mm |  |
| Durchmesser | a ø 14 mm i ø 9 mm | a ø 22 mm i ø 18 mm |  |
| Schlauchanschluss oder | ø Schlauch 14 mm | ø Schlauch 18 mm |  |
| Gewindeanschluss | G 1/4" | G 3/4" | Â |
| Kabellänge | 1,5 m | 1,5 m |  |
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C |  |
Schnappkopf ist nur durch gleiche Grösse und Messbereich ersetzbar. Technische Änderungen vorbehalten.
