ThermoAir 3
Thermoelektrisches Anemometer
Das ThermoAir3 ist unser Spezialist für die Messungen von sehr kleinen Luftströmungen und Bestimmung des Turbulenzgrades. Mit dem separaten Feuchte-Messfühler kann ebenfalls die relative Feuchtigkeit ermittelt werden.Die automatische Temperaturkompensation, die barometrische Ortshöhenkorrektur, der einfache Nullpunktabgleich, die einzel abgestimmten Messfühler und unser SCS-Windkanal garantieren hoch präzises Messen und einfache Handhabung.
Kleinströmungsmessungen im Labor, in Reinräumen, in Klima-, Trocknungs- und Kühlanlagen sowie Komfort- und Behaglichkeits-messungen am Arbeitsplatz sind die typischen Einsatzgebiete dieses Messgerätes.
| Thermoelektrische Luft-Fühler: | Version | Messbereich | Einsatzbereich / | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ThermoAir3 | direktional / omnidir. | 0,015 - 1 m/s | 0 bis +40ºC | ||
| ThermoAir3 | direktional / omnidir. | 0,015 - 5 m/s | 0 bis +40ºC | ||
| Messgenauigkeit der | Â | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Strömung bei 22°C | 1 m/s:    ±1,0% v.E. und ±1,5% v.M. 5 m/s:    ±0,5% v.E. und ±1,5% v.M. | ||||
| - Temperatur: | 1 m/s:    ±1,0% v.E. und ±2,0% v.M./10°C 5 m/s:    ±0,5% v.E. und ±2,0% v.M./10°C | ||||
| Temp.kompensation | je nach verwendetem Fühler 0 bis +40ºC | ||||
| Messwert | ±2% v.M. / 10°C | ||||
| Nullpunkt | ±1% v.E. / 10°C | ||||
| Fühler | Fühler Direktional | Fühler Omnidirektional mit Schutzkorb Ø 110 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopfgrösse | Ø 8 mm | Ø 8 mm | |||
| Schaft | Ø 15 mm | Ø 15 mm | |||
| Anströmungswinkel | +/- 30º | +/- 180º | |||
| Fühlerlänge | 300 mm | 310 mm | |||
| Kabellänge | 1,5 m | 1,5 m | |||
| Lagertemperatur | -65 bis +150°C | -65 bis +150°C | |||
| Feuchtefühler | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchte: | 0 - 99% rF | 0,1% rF | +/- 3% rF | ||
| Temperatur: | - 20 bis 60ºC | 0,1 ºC | +/- 0,5 ºC | ||
| Messmedien | trockene Instrumentenluft oder inerte Gase | ||||
| Messeinheiten | Strömung: m/s oder Feuchte: % rF Temperatur: °C | ||||
| Anzeige | LCD, 4 Zeichen | ||||
| Messrate | 2 Messungen / s | ||||
| Speisung / Batterie | Batterien (1 x 9 Volt Leclanché LR22-9 V) oder externes Netzgerät | ||||
| Stromverbrauch | ca. 40 mA | ||||
| Batterie-Lebensdauer | ca. 4,5 Std. | ||||
| Ausgänge | Strömung oder Feuchte 0 bis 1 Volt Temperatur 10 mV/°C, 0 V = -30°C Ausgang für Mini2Logger (Intervall 0,5 s) | ||||
| Gehäuse Dimension | 80 x 145 x 39 mm | ||||
| Gehäuseschutzart | IP 40 | ||||
| Gewicht | ca. 300 Gramm | ||||
| Betriebs-/ Lagertemp. | 0 bis 50ºC / -30 bis 80ºC | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 90% rF, nicht betauend | ||||
| Eichnormal | Laser-Doppler-Anemometer (Akkreditierung nach ISO/IEC 17025) | ||||
Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
