ThermoAir6 / 64
Thermoelektrischer Strömungssensor
Der Strömungssensor ThermoAir6 / 64 dient zur Erfassung kleiner Strömungsgeschwindigkeiten von gasförmigen Medien. Speziell geeignet für Steuerungen und Monitoring. Durch die integrierte Temperatur-Kompensation und den individuellen Abgleich mit unserem akkreditierten SCS-Windkanal zeichnet er sich durch eine hohe Genauigkeit aus: 100% garantierte Messtoleranzen.
Sortiment:
- ThermoAir6 Direktional 0 - 1 V: 0,01 - 1 m/s oder 0,15 - 5 m/s
- ThermoAir6 Omnidirektional 0 - 1 V: 0,01 - 1 m/s oder 0,15 - 5 m/s
- ThermoAir64 Direktional 4 - 20 mA: 0,01 - 1 m/s oder 0,15 - 5 m/s
- ThermoAir64 Omnidir. 4 - 20 mA: 0,01 - 1 m/s oder 0,15 - 5 m/s
Typische Anwendungsbereiche:
- Lüftungs- und Klimatechnik
- Reinraum- und Prozessmesstechnik
- Umwelttechnik
| ThermoAir6 / 64 | ThermoAir6 / 64 | ||
|---|---|---|---|
| Box mit Fühler | |||
| Messbereiche: Strömung | 0,015 - 1 m/s | 0,015 - 1 m/s | |
| 0,15 - 5 m/s | 0,15 - 5 m/s | ||
| Messgenauigkeit: | |||
| Strömung bei 22°C: | 0,015 bis 1 m/s | ± 1,0% v.E. und ± 1,5% v.M. | ± 1,0% v.E. und ± 1,5% v.M. |
| 0,15 bis 5 m/s | ± 0,5% v.E. und ± 1,5% v.M. | ± 0,5% v.E. und ± 1,5% v.M. | |
| Autom. Temp.kompensation | 0 bis 40 ºC | 0 bis 40 ºC | |
| Abhängigkeiten: | ± 0.5% v.E./ºC | ± 0.5% v.E./ºC | |
| ± 0.07% v.M./mbar | ± 0.07% v.M./mbar | ||
| Fühler | |||
|---|---|---|---|
| Kopfgrösse | Ø 8 mm | mit Schutzkorb Ø 110 mm | |
| Schaft | Ø 15 mm | Ø 15 mm | |
| Einsatzbereich | -0 bis +40 ºC | -0 bis +40 ºC | |
| Anströmungswinkel | +/- 30º | +/- 180º | |
| Einfahröffnung | Ø 9 mm | ||
| Fühlerlänge | 300 mm | 310 mm | |
| Kabellänge | 1,5 m | 1,5 m | |
| Lagertemperatur | -30 bis +90 °C | -30 bis +90 °C | |
| Messmedien | trockene Instrumentenluft oder inerte Gase | ||
|---|---|---|---|
| Ansprechzeit | gedämpft: 1t = 2 sek. / Option: ungedämpft: 1t = 100 ms | ||
| Speisung | externe Speisung 15 - 26 Volt DC | ||
| Stromverbrauch | ThermoAir6: | ca. 35 mA | |
| ThermoAir64: | ca. 40 - 60 mA | ||
| Ausgang | ThermoAir6: | Strömung: 0 bis 1 Volt (max. 1 mA) | |
| ThermoAir64: | Strömung: 4 bis 20 mA (max. 500 W ) | ||
| Gehäuse dim. | ca. 100 x 60 x 35 mm | ||
| Gehäuseschutzart | IP 40 (Aluminium-Gehäuse) | ||
| Gewicht | ca. 250 Gramm | ||
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 ºC | ||
| Lagertemperatur | -30 bis 90ºC | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 90% rF, nicht betauend | ||
| Eichnormal | Laser-Doppler-Anemometer(Akkreditierung nach ISO 17025) | ||

