Das Handmessgerät für Strömung, Feuchte und Temperatur ist ein:
in einem und dient zur Erfassung von Strömungsgeschwindigkeiten von gasförmigen und flüssigen Medien, von relativer Feuchte und Temperatur. Es zeichnet sich durch hohe Präzision und Robustheit aus und ist speziell für mobile und Laboranwendungen geeignet.
Bei den Strömungsmessfühlern haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
Das Starterset für Luftströmungsmessung besteht aus:
Der Kofferinhalt kann nach Ihrem Bedarf erweitert werden, z. B. um:
Optional ist weiteres Zubehör erhältlich.
MiniAir ® 20 mit MiniController MC20
Die Drehzahl des Flügelrades ist nahezu proportional zur Strömungsgeschwindigkeit und weitestgehend unabhängig von Druck, Temperatur, Dichte und Feuchtigkeit.
Der MiniController MC20 wandelt die Drehfrequenz in ein Normalsignal und zeigt den Messwert auf dem Display an.
Sämtliche Messwerte können zudem gleichzeitig gespeichert und vor Ort ausgedruckt werden.
Messfühler | Kunststoff-Fühler: für nichtaggressive Gase Stahl-Fühler: für aggressive Gase Feuchte- und Temperatur-Fühler |
Messeinheiten | Strömung: m/s, km/h Volumendurchfluss: m³/h, l/s, m3/s Feuchte: % rF Temperatur: °C, °F |
Anzeige | TFT-Dot-Matrix-Display |
Messrate | 2 Messungen / s |
Speisung | Lithium-Ionen-Akku |
Betriebsdauer pro Akkuladung | ca. 15 Std. |
Gehäuse-Dimensionen (HxBxT) | 144x68x38mm |
Gehäuseschutzart | IP 40 |
Gewicht | ca. 218 Gramm |
Betriebstemperatur | 0 bis 50°C |
Luftfeuchtigkeit | 0 bis 90% rF, nicht betauend |
Kalibriernormal für Luft-Fühler | Laser-Doppler-Anemometer (LDA) |
MiniAir20 Micro | MiniAir20 Mini | MiniAir20 Macro | |
---|---|---|---|
Strömungs-Messbereich | 0,6 - 20 m/s 0,7 - 40 m/s |
0,4 - 20 m/s 0,5 - 40 m/s |
0,2 - 20 m/s 0,3 - 40 m/s |
Messgenauigkeit der Strömung | ±1,0 % v.E. ±1,5 % v.M. | ±1,0 % v.E. ±1,5 % v.M. | ± 1,0% v.E. ± 1,5% v.M. |
Medien-Temperatur | -30 bis +140°C | -30 bis +140°C | -30 bis +140°C |
Kopfgrösse | Ø 11 x 15 mm | Ø 22 x 28 mm | Ø 85 x 80 mm |
Fühlerlänge | 165 mm | 175 mm | 235 mm |
Kabellänge | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
MiniAir20 Mini, Stahl, bis 140°C |
MiniAir20 Mini, Stahl, bis 250°C |
MiniAir20 Micro, Stahl, bis 250° |
|
---|---|---|---|
Strömungs-Messbereich | 0,7 - 20 m/s 0,8 - 40 m/s |
0,7 - 20 m/s 0,8 - 40 m/s |
1,0 - 20 m/s 1,3 - 40 m/s |
Messgenauigkeit der Strömung | ± 1,0% v.E. ± 2,0% v.M. | ± 1,0% v.E. ± 2,0% v.M. | ± 1,5% v.E. ± 3,5% v.M. |
Medien-Temperatur | -30 bis +140°C | -30 bis +250°C | -30 bis +250°C |
Kopfgrösse | Ø 22 x 28 mm | Ø 22 x 28 mm | Ø 11 x 15 mm |
Fühlerlänge | 182 mm | 182 mm | 175 mm |
Kabellänge | 1,8 m | 2,4 m (beständig bis 250°C) bis Mess- umformer in Gehäuse, 1,5 m ab Gehäuse | 2,4 m (beständig bis 250°C) bis Mess- umformer in Gehäuse, 1,5 m ab Gehäuse |
Kann entweder direkt auf den MiniController MC20 aufgesteckt oder über einen speziellen Handgriff mit Verlängerungskabel genutzt werden.
HygroAir20 | |
---|---|
Messbereich | 0 ... 99,9% rF |
Genauigkeit | ±1,8% rF bei 10 - 90ww% rF |
Reproduzierbarkeit | ±0,1% rF |
Temperatur-Messbereich | -20 bis 70°C |
Genauigkeit | ±0,3°C bei 0 – 40°C |
Reproduzierbarkeit | ±0,1°C |
Medien-Temperatur | -40 ... +123,8°C |
Schaft | ø 15 mm |
Kabellänge | 1,8 m |